永久投资组合
个人资产与再平衡
总资产
¥1,280,000
本月变化
+¥18,640
最大偏离
黄金 +3.8%
再平衡状态
接近阈值
资产配置
25% × 4目标占比
分类实际占比目标占比市值
股票
27.1%长期债券
22.4%黄金
28.8%现金
21.7%再平衡建议
当前无需强制再平衡
任一资产低于 15% 或高于 35% 时触发
下次投入优先补充
现金、长期债券
资产明细
| 资产 | 分类 | 账户 | 市值 | 占比 | 目标 | 偏离 | 成本 / 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 ETF | 股票 | 证券账户 | ¥210,000 | 16.4% | 25.0% | +2.1% | 成本 ¥176,400 | |
| 标普500 ETF | 股票 | 证券账户 | ¥136,880 | 10.7% | 25.0% | +2.1% | 成本 ¥118,200 | |
| 30年国债 ETF | 长期债券 | 证券账户 | ¥286,720 | 22.4% | 25.0% | -2.6% | 久期 17.8 | |
| 黄金 ETF | 黄金 | 证券账户 | ¥368,640 | 28.8% | 25.0% | +3.8% | 成本 ¥302,100 | |
| 货币基金 | 现金 | 现金管理 | ¥177,760 | 13.9% | 25.0% | -3.3% | 七日年化 1.72% | |
| 银行存款 | 现金 | 储蓄账户 | ¥100,000 | 7.8% | 25.0% | -3.3% | 成本 ¥100,000 |
数据仅保存在当前浏览器,不连接券商,也不会执行交易。
建议定期自行备份重要数据。